
A frequent argument both for and against college is future earnings of college graduates versus the potential income lost while at college. Below, find median annual incomes for men and women as compared to average annual tuitions from 1971-2022 in both 2021/2022 dollars (adjusted for inflation) and current dollars (not adjusted for inflation).
Median Annual Incomes by Sex v. Average Annual College Tuitions
[2021 and 2022 dollars respectively]
Year | Median Annual Income Men 2021 dollars | Median Annual Income Women 2021 dollars | Average Annual Tuition, Fees, Room, & Board 4-Year Private Nonprofit Colleges & Universities 2022 dollars | Average Annual Tuition, Fees, Room, & Board 4-Year Public Colleges & Universities 2022 dollars | Academic Year fall-spring |
---|---|---|---|---|---|
2022 | no data yet | no data yet | $53,430 | $23,250 | 2022-2023 |
2021 | $45,923 | $30,937 | $55,980 | $24,580 | 2021-2022 |
2020 | $44,691 | $30,785 | $57,350 | $25,270 | 2020-2021 |
2019 | $46,957 | $31,164 | $57,240 | $25,200 | 2019-2020 |
2018 | $44,901 | $29,217 | $56,430 | $25,010 | 2018-2019 |
2017 | $44,647 | $28,623 | $56,270 | $24,890 | 2017-2018 |
2016 | $43,884 | $28,104 | $55,450 | $24,640 | 2016-2017 |
2015 | $42,471 | $27,182 | $54,330 | $24,230 | 2015-2016 |
2014 | $41,586 | $25,477 | $52,620 | $23,470 | 2014-2015 |
2013 | $41,508 | $25,776 | $51,600 | $23,150 | 2013-2014 |
2012 | $40,082 | $25,441 | $50,420 | $22,780 | 2012-2013 |
2011 | $39,823 | $25,476 | $49,540 | $22,390 | 2011-2012 |
2010 | $40,105 | $25,871 | $49,080 | $21,780 | 2010-2011 |
2009 | $40,741 | $26,529 | $47,970 | $20,850 | 2009-2010 |
2008 | $41,831 | $26,323 | $46,070 | $19,590 | 2008-2009 |
2007 | $43,484 | $27,406 | $45,280 | $19,190 | 2007-2008 |
2006 | $43,463 | $26,960 | $44,400 | $18,690 | 2006-2007 |
2005 | $43,495 | $25,834 | $43,190 | $18,210 | 2005-2006 |
2004 | $43,877 | $25,402 | $42,680 | $17,680 | 2004-2005 |
2003 | $44,199 | $25,486 | $41,560 | $16,790 | 2003-2004 |
2002 | $44,156 | $25,390 | $40,570 | $15,770 | 2002-2003 |
2001 | $44,642 | $25,486 | $39,540 | $14,960 | 2001-2002 |
2000 | $44,717 | $25,343 | $37,900 | $14,380 | 2000-2001 |
1999 | $44,521 | $24,964 | $37,840 | $14,230 | 1999-2000 |
1998 | $44,135 | $24,040 | $36,840 | $13,990 | 1998-1999 |
1997 | $42,571 | $23,138 | $35,400 | $13,660 | 1997-1998 |
1996 | $41,114 | $22,106 | $34,340 | $13,350 | 1996-1997 |
1995 | $39,957 | $21,482 | $33,470 | $12,980 | 1995-1996 |
1994 | $39,392 | $20,795 | $32,670 | $13,110 | 1994-1995 |
1993 | $39,071 | $20,452 | $32,090 | $12,610 | 1993-1994 |
1992 | $38,828 | $20,337 | $31,440 | $12,190 | 1992-1993 |
1991 | $39,820 | $20,380 | $30,570 | $11,740 | 1991-1992 |
1990 | $40,914 | $20,303 | $30,270 | $11,380 | 1990-1991 |
1989 | $42,085 | $20,360 | $29,720 | $11,170 | 1989-1990 |
1988 | $41,750 | $19,617 | $28,920 | $11,060 | 1988-1989 |
1987 | $40,692 | $18,978 | $27,020 | $10,850 | 1987-1988 |
1986 | $40,501 | $18,009 | $26,370 | $10,840 | 1986-1987 |
1985 | $39,276 | $17,378 | $24,270 | $10,530 | 1985-1986 |
1984 | $38,854 | $17,106 | $23,870 | $10,390 | 1984-1985 |
1983 | $37,957 | $16,393 | $22,860 | $10,110 | 1983-1984 |
1982 | $37,736 | $15,925 | $21,680 | $9,730 | 1982-1983 |
1981 | $38,646 | $15,656 | $20,440 | $9,270 | 1981-1982 |
1980 | $39,335 | $15,445 | $19,910 | $9,080 | 1980-1981 |
1979 | $41,118 | $15,192 | $20,250 | $9,420 | 1979-1980 |
1978 | $41,792 | $15,547 | $20,750 | $9,680 | 1978-1979 |
1977 | $41,342 | $16,095 | $20,530 | $9,880 | 1977-1978 |
1976 | $40,925 | $15,526 | $20,530 | $10,010 | 1976-1977 |
1975 | $40,648 | $15,542 | $20,070 | $9,710 | 1975-1976 |
1974 | $41,997 | $15,314 | $20,360 | $9,820 | 1974-1975 |
1973 | $44,032 | $15,282 | $21,280 | $10,580 | 1973-1974 |
1972 | $43,269 | $15,095 | $21,690 | $10,880 | 1972-1973 |
1971 | $41,294 | $14,405 | $21,230 | $10,220 | 1971-1972 |
Median Annual Incomes by Sex v. Average Annual College Tuitions
[current dollars]
Year | Median Annual Income Men | Median Annual Income Women | Average Annual Tuition, Fees, Room, & Board 4-Year Private Nonprofit Colleges & Universities | Average Annual Tuition, Fees, Room, & Board 4-Year Public Colleges & Universities | Academic Year fall-spring |
---|---|---|---|---|---|
2022 | no data yet | no data yet | $53,430 | $23,250 | 2022-2023 |
2021 | $45,923 | $30,937 | $51,690 | $22,700 | 2021-2022 |
2020 | $42,697 | $29,412 | $50,580 | $22,290 | 2020-2021 |
2019 | $44,310 | $29,407 | $49,870 | $21,950 | 2019-2020 |
2018 | $41,615 | $27,079 | $48,290 | $21,400 | 2018-2019 |
2017 | $40,395 | $25,897 | $47,000 | $20,790 | 2017-2018 |
2016 | $38,869 | $24,892 | $45,350 | $20,150 | 2016-2017 |
2015 | $37,138 | $23,769 | $43,880 | $19,570 | 2015-2016 |
2014 | $36,302 | $22,240 | $42,450 | $18,930 | 2014-2015 |
2013 | $35,630 | $22,126 | $40,960 | $18,380 | 2013-2014 |
2012 | $33,904 | $21,520 | $39,450 | $17,820 | 2012-2013 |
2011 | $32,986 | $21,102 | $37,970 | $17,160 | 2011-2012 |
2010 | $32,205 | $20,775 | $36,470 | $16,180 | 2010-2011 |
2009 | $32,184 | $20,957 | $35,070 | $15,240 | 2009-2010 |
2008 | $33,161 | $20,867 | $33,800 | $14,370 | 2008-2009 |
2007 | $33,196 | $20,922 | $31,990 | $13,560 | 2007-2008 |
2006 | $32,265 | $20,014 | $30,500 | $12,840 | 2006-2007 |
2005 | $31,275 | $18,576 | $28,740 | $12,120 | 2005-2006 |
2004 | $30,516 | $17,667 | $27,470 | $11,380 | 2004-2005 |
2003 | $29,931 | $17,259 | $26,060 | $10,530 | 2003-2004 |
2002 | $29,238 | $16,812 | $24,870 | $9,670 | 2002-2003 |
2001 | $29,101 | $16,614 | $23,860 | $9,030 | 2001-2002 |
2000 | $28,343 | $16,063 | $22,240 | $8,440 | 2000-2001 |
1999 | $27,293 | $15,304 | $21,480 | $8,080 | 1999-2000 |
1998 | $26,492 | $14,430 | $20,460 | $7,770 | 1998-1999 |
1997 | $25,212 | $13,703 | $19,360 | $7,470 | 1997-1998 |
1996 | $23,834 | $12,815 | $18,360 | $7,140 | 1996-1997 |
1995 | $22,562 | $12,130 | $17,380 | $6,740 | 1995-1996 |
1994 | $21,720 | $11,466 | $16,500 | $6,620 | 1994-1995 |
1993 | $21,102 | $11,046 | $15,800 | $6,210 | 1993-1994 |
1992 | $20,455 | $10,714 | $15,030 | $5,830 | 1992-1993 |
1991 | $20,469 | $10,476 | $14,190 | $5,450 | 1991-1992 |
1990 | $20,293 | $10,070 | $13,480 | $5,070 | 1990-1991 |
1989 | $19,893 | $9,624 | $12,560 | $4,720 | 1989-1990 |
1988 | $18,908 | $8,884 | $11,660 | $4,460 | 1988-1989 |
1987 | $17,786 | $8,295 | $10,460 | $4,200 | 1987-1988 |
1986 | $17,114 | $7,610 | $9,850 | $4,050 | 1986-1987 |
1985 | $16,311 | $7,217 | $8,900 | $3,860 | 1985-1986 |
1984 | $15,600 | $6,868 | $8,450 | $3,680 | 1984-1985 |
1983 | $14,631 | $6,319 | $7,760 | $3,430 | 1983-1984 |
1982 | $13,950 | $5,887 | $7,130 | $3,200 | 1982-1983 |
1981 | $13,473 | $5,458 | $6,330 | $2,870 | 1981-1982 |
1980 | $12,530 | $4,920 | $5,590 | $2,550 | 1980-1981 |
1979 | $11,779 | $4,352 | $5,010 | $2,330 | 1979-1980 |
1978 | $10,935 | $4,068 | $4,610 | $2,150 | 1978-1979 |
1977 | $10,123 | $3,941 | $4,240 | $2,040 | 1977-1978 |
1976 | $9,426 | $3,576 | $3,980 | $1,940 | 1976-1977 |
1975 | $8,853 | $3,385 | $3,680 | $1,780 | 1975-1976 |
1974 | $8,452 | $3,082 | $3,420 | $1,650 | 1974-1975 |
1973 | $8,056 | $2,796 | $3,220 | $1,600 | 1973-1974 |
1972 | $7,450 | $2,599 | $3,090 | $1,550 | 1972-1973 |
1971 | $6,903 | $2,408 | $2,930 | $1,410 | 1971-1972 |
Sources
College Board, “Trends in College Pricing,” research.collegeboard.org, 2022
U.S. Census Bureau, “Historical Income Tables: People,” census.gov, Sep. 15, 2022
More College Debates |
---|
Should student loan debt be eliminated via forgiveness or bankruptcy? |
Should public college be tuition-free? |
Should colleges and universities pay athletes? |